Strahlmittelkorngrößen
Eine Übersicht über die wichtigsten Korngrößen bei runden Strahlmittelsorten aus Stahl zeigt die folgende Tabelle. An Stelle der Durchmesserangaben in mm werden in den USA in der Regel Angaben in mesh bzw. inch gemacht. Die Tabelle zeigt dazu jeweils untereinander vergleichbare Korngrößenangaben. Die angegebenen Werte sind zum Teil gerundet.
| Stahlguss rund | Korngrößen (mm) | Korngrößen (US mesh) | Drahtkorn (mm) | Drahtkorn (inch) |
| S-110 | 0,20-0,60 | 40-50 | 0,30 | CW 12 |
| 0,35 | CW 14 | |||
| S-170 | 0,40-0,80 | 30-40 | 0,45 | CW 17 |
| 0,50 | CW 20 | |||
| S-230 | 0,50-0,90 | 20-30 | 0,60 | CW 23 |
| S-280 | 0,60-1,10 | 18-25 | 0,70 | CW 28 |
| S-330 | 0,70-1,20 | 16-20 | 0,80 | CW 32 |
| 0,90 | CW 35 | |||
| S-390 | 0,85-1,40 | 14-18 | 1,00 | CW 41 |
| S-460 | 1,00-1,80 | 12-16 | 1,20 | CW 47 |
| S-550 | 1,20-2,10 | 10-14 | 1,40 | CW 54 |
| S-660 | 1,70-2,60 | 8-12 | 1,60 | CW 62 |
